5400 руб.
| Расчёт предварительной стоимости | |||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость за ед., руб. | Сумма, руб. |
| п/п | |||||
| Спецификация | Параметры | ||||
| С30.15-3 | 150*150*3000 мм | 1 | 5400 | ||
| С40.15-3 | 150*150*4000мм | 1 | 6400 | ||
| С50.15-3 | 150*150*5000мм | 1 | 8000 | ||
| С30.20-3 | 200*200*3000 мм | 1 | 6400 | ||
| С40.20-3 | 200*200*4000 мм | 1 | 7500 | ||
| С50.20-3 | 200*200*5000 мм | 1 | 9400 | ||
| С30.25-3 | 250*250*3000 мм | 1 | индивидуально | ||
| С40.25-3 | 250*250*4000 мм | 1 | индивидуально | ||
