98900 руб.
| Производительность | 0,6 м3/сут |
| Залповый сброс | 180 л |
| Глубина подводящей трубы | 55 см |
| Наличие удлиненной модели | Лонг |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты (мм) | 1000х1000х 1700 |
| Вес | 90 кг |
| Энергопотребление | 40 Вт/час |
| Производительность | 0,6 м3/сут |
| Залповый сброс | 180 л |
| Глубина подводящей трубы | 55 см |
| Наличие удлиненной модели | Лонг |
| Степень очистки | 98% |
| Габариты (мм) | 1000х1000х 1700 |
| Вес | 90 кг |
| Энергопотребление | 40 Вт/час |
1. ПРИЕМНАЯ КАМЕРА
Разбивается крупная фракция, сток насыщается кислородом, задерживается не разлагаемый мусор
2. КАМЕРА БИОРЕАКТОРА
Переработка стока активным илом
3. КАМЕРА ГРАВИТАЦИОННОГО ОСАЖДЕНИЯ
Остатки активного ила осаждаются на дно
4. КАМЕРА СБОРА ЧИСТОЙ ВОДЫ