539750 руб.
635000 руб.
Технические характеристики «ЮНИЛОС-АСТРА-40 ПР»
| Количество условных пользователей: | до 40 |
| Производительность, м3/сут: | 8 |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 120 +150 |
| Способы водоотведения: | принудительный |
| Залповый сброс, л | 1500 |
| Обслуживание | 1 раз в 3-6 месяцев |
| Энергопотребление септика | 6,8 кВт/сут |
| Максимальный дневной приток стоков | 8 м. куб |
| Количество компрессоров | 1 |
| Заглубление подводящей трубы, см | от 40 до 80 |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина основания, мм | 2160 |
| Ширина основания, мм | 2000 |
| Высота корпуса, мм | 2100 |
| Высота с горловиной, мм | 2330 |
| Высота с крышкой, мм | 2360 |
| Высота с грибком, мм | 2445 |
| Общий вес | 658 кг |
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
