143650 руб.
Технические характеристики «ЮНИЛОС-АСТРА-6 ПР»
| Количество условных пользователей: | до 6 |
| Производительность, м3/сут: | 1 |
| Количество блоков/модулей, шт: | 1 |
| Производительность (л/мин.) и количество компрессоров: | 60 х 1 |
| Способы водоотведения: | принудительный |
| Залповый сброс, л | 280 |
| Обслуживание | 1 раз в 3-6 месяцев |
| Энергопотребление септика | 1,2 кВт/сут |
| Максимальный дневной приток стоков | 1 м. куб |
| Количество компрессоров | 1 |
| Заглубление подводящей трубы, см | от 40 до 80 |
| Гарантия производителя | 5 лет |
| Длина основания, мм | 1200 |
| Ширина основания, мм | 1150 |
| Высота корпуса, мм | 2000 |
| Высота с горловиной, мм | 2270 |
| Высота с крышкой, мм | 2300 |
| Высота с грибком, мм | 2370 |
| Общий вес | 224 кг |
Длина и ширина указаны с учетом ребер жесткости.
